REF: VT523
Pudahuel
VENTAS
Terrenos Industriales
Precio: UF 6,8 m2 – UF 7,2 m2 – UF 8,2 M2.-
Construido: Desde 1.390 M2 a 2.282,26 M2
Terrenos disponibles de VENTA.-
Terreno 2: 1.593,73 M2.- Valor de venta UF 10.980.-
Terreno 3: 1.593,73 M2.- Valor de venta UF10.837.-
Terreno 4: 1.587,09 M2.- Valor de venta UF 10.792.-
Terreno 5: 1.578,66 M2.-Valor de venta UF 10.735.-
Terreno 6: 1.581,08 M2.- Valor de venta UF 10.756.-
Terreno 7: 1.587,66 M2.- Valor de venta UF 10.796.-
Terreno 11: 2.032,21 M2.- Valor de venta UF 15,851.-
Terreno 12: 2.015,02 M2.- Valor de venta UF 15,717.-
Terreno 13: 2.002,17 M2.- Valor de venta UF 15.617.-
Terreno 14: 1.985,01 M2.- Valor de venta UF 15.483.-
Terreno 15: 1.967,17 M2.- Valor de venta UF 15.344.-
Terreno 21: 2.252,49 M2.- Valor de venta UF 17.569.-
Terreno 22: 2.282,26 M2.- Valor de venta UF 17.802.-
Terreno 23: 2.312,12 M2.- Valor de venta UF 18.035.-
Apto para actividad molesta y inofensiva , bodegaje y almacenaje en general, comercializadoras ,distribuidoras , punto de distribución, centro logístico para grandes empresas.-
EXCELENTE UBICACIÓN.-